No Nama Kota Tanggal Jumlah
202401 526422070168XXXX 08-08-2021 Rp.250.000
202402 TINAWATI 08-08-2021 Rp.50.000
202403 NAWAWI 08-08-2021 Rp.50.000
202404 UDAN MAULANA 08-08-2021 Rp.50.000
202405 011648XXXX 08-08-2021 Rp.47.777
202406 HIDAYAT 08-08-2021 Rp.363.722
202407 530795204498XXXX 08-08-2021 Rp.200.000
202408 BERNARDINUS KOSTAN 08-08-2021 Rp.500.000
202409 537941207006XXXX 08-08-2021 Rp.100.000
202410 510481110508XXXX 08-08-2021 Rp.1.000.000
202411 000097XXXX 08-08-2021 Rp.100.000
202412 SURIP SUKADI 08-08-2021 Rp.100.000
202413 530795201831XXXX 08-08-2021 Rp.100.000
202414 8H84PI3XXX 08-08-2021 Rp.10.000
202415 AGUS PRIYATMONO 08-08-2021 Rp.1.000.000
202416 KUPP MANGGAR - I MADE SUARTAMA 08-08-2021 Rp.2.000.000
202417 421570158000XXXX 08-08-2021 Rp.50.000
202418 BAMBANG SUGIARTO 08-08-2021 Rp.2.000.000
202419 MARYAM SUBANDRIYAH 08-08-2021 Rp.300.000
202420 526422070187XXXX 08-08-2021 Rp.200.000