No Nama Kota Tanggal Jumlah
202381 601900300165XXXX 08-08-2021 Rp.200.000
202382 194634251032XXXX 08-08-2021 Rp.100.000
202383 TETI JUBAETI 08-08-2021 Rp.150.000
202384 ANDAR VIENA INDRIA HAYATIE 08-08-2021 Rp.10.000
202385 510481102180XXXX 08-08-2021 Rp.150.000
202386 RULI RISDIANTO 08-08-2021 Rp.30.000
202387 601900175123XXXX 08-08-2021 Rp.20.000
202388 HADI PRASETYO 08-08-2021 Rp.100.000
202389 601900200337XXXX 08-08-2021 Rp.449.000
202390 TIN AGUSTINI TARJO 08-08-2021 Rp.100.000
202391 UPBU KUALA PEMBUANG -MUHAMMAD HARIDDIN 08-08-2021 Rp.1.000.000
202392 MUKHLIS MUHADI 08-08-2021 Rp.750.000
202393 322564XXXX 08-08-2021 Rp.500.000
202394 537941204471XXXX 08-08-2021 Rp.100.000
202395 RUDY DONA 08-08-2021 Rp.100.000
202396 KUSUMANINGTYAS 08-08-2021 Rp.100.000
202397 I KADEK LAJU 08-08-2021 Rp.200.000
202398 601004006840XXXX 08-08-2021 Rp.100.000
202399 JMB132XXXX 08-08-2021 Rp.200.000
202400 LIM RITA 08-08-2021 Rp.500.000