No Nama Kota Tanggal Jumlah
255801 ANNISA ULUM 28-04-2020 Rp.100.000
255802 SIGIT PRASOJO 28-04-2020 Rp.100.000
255803 MUHAMMAD N 28-04-2020 Rp.100.000
255804 PUTRI SETYA PRASTI 28-04-2020 Rp.50.000
255805 TOTO BIROWO SUKA 28-04-2020 Rp.100.000
255806 AZYIS IMAWARDI 28-04-2020 Rp.50.000
255807 DHORIS ARTOPS 28-04-2020 Rp.100.000
255808 TISTA OKSA 28-04-2020 Rp.10.000
255809 EKA GUSTANTO 28-04-2020 Rp.100.000
255810 SUWALUYO 28-04-2020 Rp.50.000
255811 NOER SONY SUBEKTI 28-04-2020 Rp.20.000
255812 KURNIA DAMARSARI 28-04-2020 Rp.50.000
255813 AL CHANG AKON KIN HIUNG 28-04-2020 Rp.28.888
255814 FERDINAND DWIANTO 28-04-2020 Rp.10.000
255815 SERBU SERU BUKALAPAK_COVID-19 PER 20-26 APR 27-04-2020 Rp.494.370.086
255816 POPON RUBIANI 27-04-2020 Rp.100.000
255817 PT LIPUTAN 6 27-04-2020 Rp.7.695.263
255818 PT LIPUTAN 6 27-04-2020 Rp.180.000.000
255819 NURAINI 27-04-2020 Rp.50.000
255820 NN 27-04-2020 Rp.200.000