No Name City Date Amount
204461 194634037018XXXX 08-08-2021 Rp.200.000
204462 TAN SUTRISNA JAYA 08-08-2021 Rp.200.000
204463 HENDRI SURYA WIDCAKSANA 08-08-2021 Rp.20.000
204464 526422070194XXXX 08-08-2021 Rp.1.800.000
204465 526051201244XXXX 08-08-2021 Rp.50.000
204466 NI NYOMAN INDRAWATI 08-08-2021 Rp.100.000
204467 ADE NURMALA SOEHARTO 08-08-2021 Rp.500.000
204468 601900261844XXXX 08-08-2021 Rp.250.000
204469 AGUSTINUS BUDI HARTONO 08-08-2021 Rp.500.000
204470 537941206266XXXX 08-08-2021 Rp.10.000
204471 NI PUTU TASYA SAVITRI 08-08-2021 Rp.400.000
204472 NURHAYATI SRI MUMPUNI 08-08-2021 Rp.50.000
204473 REKANAN PPSDM HUBLA 08-08-2021 Rp.500.000
204474 UPBU Torea -AGUNG TRI LAKSANA 08-08-2021 Rp.15.000.000
204475 SLAMET BEJO SANTOSO 08-08-2021 Rp.100.000
204476 603494080808XXXX 08-08-2021 Rp.1.701
204477 601900256389XXXX 08-08-2021 Rp.1.000.000
204478 504948120001XXXX 08-08-2021 Rp.200.000
204479 850155XXXX 08-08-2021 Rp.200.000
204480 107822XXXX 08-08-2021 Rp.100.000