No Nama Kota Tanggal Jumlah
89601 IRVAN MAULANA 14-10-2024 Rp.50.000
89602 ANDI HARTATI HARIFIN 14-10-2024 Rp.889.328
89603 NN 14-10-2024 Rp.398.192
89604 NN 14-10-2024 Rp.616.996
89605 NN 14-10-2024 Rp.328.781
89606 2024101401924303XXXX 14-10-2024 Rp.30.000
89607 DESI SULASTRI HARIYANTO S URIP 14-10-2024 Rp.160.000
89608 DEDIH HERYANA 14-10-2024 Rp.30.000
89609 00101923038XXXX 14-10-2024 Rp.160.000
89610 SANTY SURYANTI 14-10-2024 Rp.160.000
89611 MOH. ALI MANSUR 14-10-2024 Rp.160.000
89612 TITIN KUSNIATY 14-10-2024 Rp.160.000
89613 WIDIYA KABAN 14-10-2024 Rp.100.000
89614 00101924981XXXX 14-10-2024 Rp.160.000
89615 LIDIA WATI 14-10-2024 Rp.160.000
89616 MARIA SERLINCE ARYUNI LEKI 14-10-2024 Rp.160.000
89617 242883435680XXXX 14-10-2024 Rp.160.000
89618 JUVITA SANDRA SARI MEHA 14-10-2024 Rp.160.000
89619 DESI SULASTRI HARIYANTO S URIP 14-10-2024 Rp.72.000
89620 ANITA YULIATIN 14-10-2024 Rp.30.000