No Nama Kota Tanggal Jumlah
202161 601900753662XXXX 08-08-2021 Rp.500.000
202162 ENDAH SETIANINGSIH 08-08-2021 Rp.100.000
202163 519893070015XXXX 08-08-2021 Rp.1.000.000
202164 194634230010XXXX 08-08-2021 Rp.100.000
202165 194634070000XXXX 08-08-2021 Rp.1.000.000
202166 DISNAV JAYAPURA - AGUS SUBIYANTO 08-08-2021 Rp.500.000
202167 NIRWAN DINATA 08-08-2021 Rp.500.000
202168 AGUNG RAHARJO 08-08-2021 Rp.1.000.000
202169 SEKJEN KEMENHUB GEDUNG KARS - PUTI HANDAYANI 08-08-2021 Rp.10.000.000
202170 FELINA AMARISSA A 08-08-2021 Rp.50.000
202171 537941203629XXXX 08-08-2021 Rp.1.000.000
202172 641000XXXX 08-08-2021 Rp.1.500.000
202173 537941300270XXXX 08-08-2021 Rp.500.000
202174 537941300270XXXX 08-08-2021 Rp.500.000
202175 FADRINSYAH ANWAR 08-08-2021 Rp.500.000
202176 187594XXX 08-08-2021 Rp.1.000.000
202177 601900851453XXXX 08-08-2021 Rp.100.000
202178 530795201943XXXX 08-08-2021 Rp.2.000.008
202179 641084XXXX 08-08-2021 Rp.1.000.000
202180 PT SJM PAGIMANA - OEI BIN TAT 08-08-2021 Rp.2.000.000