No Name City Date Amount
222901 ROCHWATI 21-01-2021 Rp.10.000
222902 LILLY INDRAWATI 21-01-2021 Rp.1.000.000
222903 RAMDHAN HARDIANSYA 21-01-2021 Rp.50.000
222904 SUPINGI 21-01-2021 Rp.200.000
222905 SUNARTI 21-01-2021 Rp.1.000.000
222906 SEPTI KARTIKA SARI 21-01-2021 Rp.10.000
222907 KEL NOWPIE ARYA 21-01-2021 Rp.50.000
222908 M SADIQ 21-01-2021 Rp.100.000
222909 WINDIAWATI 21-01-2021 Rp.50.000
222910 FITRI AGUS 21-01-2021 Rp.10.000
222911 SUPRIYANTO 21-01-2021 Rp.2.500.000
222912 PT NUSA SATU INTI ARTHA(DOKU) 20-01-2021 Rp.98.000
222913 RENDI ER PRATAMA 20-01-2021 Rp.30.000
222914 526051200416XXXX 20-01-2021 Rp.10.000
222915 RENDI ER PRATAMA 20-01-2021 Rp.10.000
222916 NINING 20-01-2021 Rp.300.000
222917 69460102386XXXX 20-01-2021 Rp.100.000
222918 TRIMA SETYANIN 20-01-2021 Rp.10.000
222919 IBRAHIM 20-01-2021 Rp.50.000
222920 DJASRI MURNI F 20-01-2021 Rp.25.000