No Name City Date Amount
206101 WURIANTONO 28-07-2021 Rp.250.000
206102 SUSIATIN 28-07-2021 Rp.75.000
206103 DESTI ADIT FAMS. BKSO PAKDE WKN - DESTI WULANDARI 28-07-2021 Rp.40.000
206104 SUBOWO 28-07-2021 Rp.25.000
206105 ENDANG KOMALA SARI 28-07-2021 Rp.20.000
206106 KETUT WENI FERLIAN 27-07-2021 Rp.100.000
206107 I NYOMAN HARTANA 27-07-2021 Rp.60.000
206108 NANI ANGGADJAJA 27-07-2021 Rp.500.000
206109 SUMARDI 27-07-2021 Rp.25.000
206110 NN 27-07-2021 Rp.50.000
206111 DONI FIRMANSYAH 27-07-2021 Rp.10.000
206112 NN 27-07-2021 Rp.50.000
206113 SUFA 27-07-2021 Rp.30.000
206114 HARIYANTO 27-07-2021 Rp.100.000
206115 RISUAN 27-07-2021 Rp.100.000
206116 ENDANG SURANINGSIH - JATU RISMAWATI 27-07-2021 Rp.10.000
206117 NURUL HUDA 27-07-2021 Rp.20.000
206118 FAISAL REGARDO 27-07-2021 Rp.10.791
206119 YOHANES SIKTEUBUN 27-07-2021 Rp.200.000
206120 ACHE PRATOMO 27-07-2021 Rp.410.000