No Name City Date Amount
205481 526422229218XXXX 07-08-2021 Rp.30.000.000
205482 537176111039XXXX 07-08-2021 Rp.1.833.322
205483 KSOP MANADO - MELINDA CICILIA WETIK 07-08-2021 Rp.2.000.000
205484 519893227008XXXX 07-08-2021 Rp.10.000.000
205485 120001005XXXX 07-08-2021 Rp.200.000
205486 CHANDRA TOGELANG 07-08-2021 Rp.500.000
205487 023205198567XXXX 07-08-2021 Rp.10.000.000
205488 HENDRO SUTOWO 07-08-2021 Rp.100.000
205489 526422302374XXXX 07-08-2021 Rp.1.000.000
205490 047724XXXX 07-08-2021 Rp.100.000
205491 000086XXXX 07-08-2021 Rp.2.500.000
205492 MARTHEN SABOAN 07-08-2021 Rp.500.000
205493 ZULFIKRI 07-08-2021 Rp.1.000.000
205494 526051201144XXXX 07-08-2021 Rp.15.000.000
205495 HENGKY ANGKASAWAN 07-08-2021 Rp.5.000.000
205496 KELUARGA BESAR DIREKTORAT LALU LINTAS JA 07-08-2021 Rp.30.000.000
205497 PARTISIPASI LIKUPANG 07-08-2021 Rp.10.000.000
205498 532668120001XXXX 07-08-2021 Rp.10.000.000
205499 519893070014XXXX 07-08-2021 Rp.500.000
205500 BPTD WIL. XXII SULUT 07-08-2021 Rp.33.056.000