No Name City Date Amount
204281 603494080806XXXX 08-08-2021 Rp.1.000.000
204282 603605000000XXXX 08-08-2021 Rp.100.000
204283 NN 08-08-2021 Rp.200.000
204284 DANY BUDIMAN 08-08-2021 Rp.100.000
204285 LUKIYATUN 08-08-2021 Rp.50.000
204286 601004001925XXXX 08-08-2021 Rp.10.007
204287 PRIMASARI MEDRIA L 08-08-2021 Rp.1.000.000
204288 NI LUH AYU PURNAMASARI 08-08-2021 Rp.247.132
204289 PUPUT ADI PUTRA 08-08-2021 Rp.100.000
204290 TETTY VALENTINA 08-08-2021 Rp.100.000
204291 000081XXXX 08-08-2021 Rp.500.000
204292 KA UPP SANGKULIRANG - JOHANSYAH MOH NATSIR BUNDU 08-08-2021 Rp.10.000.000
204293 IDA INAWATI 08-08-2021 Rp.100.000
204294 AMBROCIUS GERRIT LALOPUA 08-08-2021 Rp.250.000
204295 LENI MARLINA 08-08-2021 Rp.100.000
204296 601900950333XXXX 08-08-2021 Rp.200.000
204297 641381XXXX 08-08-2021 Rp.1.500.000
204298 SUBAGIYO 08-08-2021 Rp.5.000.000
204299 YANI SETIAWATI 08-08-2021 Rp.100.000
204300 LILY ERLINAWATI 08-08-2021 Rp.100.000