No Name City Date Amount
201901 YUNI SETYOWATI 26-09-2021 Rp.10.000
201902 FHERLEY KARINA J 26-09-2021 Rp.250.000
201903 TEGUH PURWITO 26-09-2021 Rp.150.000
201904 SYARIEF SABARA 26-09-2021 Rp.20.000
201905 YASI DANI 26-09-2021 Rp.10.000
201906 PT NUSA SATU INTI ARTHA(DOKU)-RUDI 25-09-2021 Rp.547.000
201907 526051200416XXXX 25-09-2021 Rp.10.000
201908 8IP9V9XXXX 25-09-2021 Rp.10.000
201909 JEMMY 25-09-2021 Rp.11.579
201910 I MADE DANI PRADIPTA 25-09-2021 Rp.500.000
201911 CITRA CHANDRA 25-09-2021 Rp.15.000
201912 NADIA SAFITRI 25-09-2021 Rp.20.000
201913 WIYONO 25-09-2021 Rp.50.000
201914 SRIYANI 25-09-2021 Rp.50.000
201915 EKO SUPRIYANTO 25-09-2021 Rp.10.000
201916 KELUARGA MOCH ISCHAQ ALIDA WARDHANI 25-09-2021 Rp.20.000
201917 YASMEN SEMBIRING 25-09-2021 Rp.10.000
201918 HENI ERITA 25-09-2021 Rp.15.000
201919 IRA KHASANAH 25-09-2021 Rp.10.000
201920 NOER SONY SUBEKTI 25-09-2021 Rp.17.000