No Nama Kota Tanggal Jumlah
256401 MADE WIDIAWAN 28-04-2020 Rp.300.000
256402 ANNISA ULUM 28-04-2020 Rp.100.000
256403 SIGIT PRASOJO 28-04-2020 Rp.100.000
256404 MUHAMMAD N 28-04-2020 Rp.100.000
256405 PUTRI SETYA PRASTI 28-04-2020 Rp.50.000
256406 TOTO BIROWO SUKA 28-04-2020 Rp.100.000
256407 AZYIS IMAWARDI 28-04-2020 Rp.50.000
256408 DHORIS ARTOPS 28-04-2020 Rp.100.000
256409 TISTA OKSA 28-04-2020 Rp.10.000
256410 EKA GUSTANTO 28-04-2020 Rp.100.000
256411 SUWALUYO 28-04-2020 Rp.50.000
256412 NOER SONY SUBEKTI 28-04-2020 Rp.20.000
256413 KURNIA DAMARSARI 28-04-2020 Rp.50.000
256414 AL CHANG AKON KIN HIUNG 28-04-2020 Rp.28.888
256415 FERDINAND DWIANTO 28-04-2020 Rp.10.000
256416 SERBU SERU BUKALAPAK_COVID-19 PER 20-26 APR 27-04-2020 Rp.494.370.086
256417 POPON RUBIANI 27-04-2020 Rp.100.000
256418 PT LIPUTAN 6 27-04-2020 Rp.7.695.263
256419 PT LIPUTAN 6 27-04-2020 Rp.180.000.000
256420 NURAINI 27-04-2020 Rp.50.000